7307867465
Satta King Live Result |
---|
SAURABH PATEL
|
-
|
FARIDABAD
TIME 06:00 pm
|
DESAWAR
TIME 05:15 am
|
|
-
|
|
-
|
MUMBAI BAZAR
TIME 06:00 pm
|
|
-
|
GHAZIABAD DIN
TIME 04:30 pm
|
RANCHI
TIME 05:00 am
|
|
-
|
INDIA DARBAR
TIME 11:20 am
|
|
-
|
TEZPUR MORNING
TIME 01:30 pm
|
|
BHOPAL MORNING
TIME 04:45 am
|
-
|
SAURABH RATHOD CEO (MD)
Saurabh rathod
Saurabh rathod
Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GAZIYABAAD | GHAZIABAD DIN |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | - | 78 | 38 | 39 | 98 |
02-12-2023 | 45 | 59 | 11 | 73 | 79 |
03-12-2023 | 30 | 64 | 19 | 13 | 08 |
04-12-2023 | 16 | 33 | 98 | 44 | 56 |
05-12-2023 | 84 | 28 | 29 | 22 | 71 |
06-12-2023 | 17 | - | - | - | - |
07-12-2023 | - | - | - | - | - |
08-12-2023 | - | - | - | - | - |
09-12-2023 | - | - | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | HINDUSTAN | MUMBAI BAZAR | GOA NIGHT | RANCHI | INDIA BAZAR |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 74 | 38 | - | - | 41 |
02-12-2023 | 24 | 11 | 59 | 21 | 47 |
03-12-2023 | 50 | 19 | 64 | 30 | 51 |
04-12-2023 | 34 | 98 | 33 | 61 | 90 |
05-12-2023 | 49 | 29 | 28 | 84 | 16 |
06-12-2023 | - | - | - | - | - |
07-12-2023 | - | - | - | - | - |
08-12-2023 | - | - | - | - | - |
09-12-2023 | - | - | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | INDIA DARBAR | TEZPUR NIGHT | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | BHOPAL MORNING |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 26 | 37 | 58 | 13 | - |
02-12-2023 | 79 | - | 39 | 25 | 45 |
03-12-2023 | 20 | 87 | 19 | 12 | 30 |
04-12-2023 | 85 | 28 | 17 | 36 | 16 |
05-12-2023 | 22 | 46 | 74 | 40 | 84 |
06-12-2023 | - | - | - | - | 17 |
07-12-2023 | - | - | - | - | - |
08-12-2023 | - | - | - | - | - |
09-12-2023 | - | - | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | TEZPUR EVENING | TIGER SATTA | PUNE CITY | DELHI GOLD | GHAZIABAD NOON |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 86 | 20 | - | 33 | 57 |
02-12-2023 | 78 | 90 | 89 | 33 | 16 |
03-12-2023 | 74 | 64 | 79 | 44 | 07 |
04-12-2023 | 23 | 99 | 62 | 71 | 21 |
05-12-2023 | 82 | 82 | 00 | 54 | 39 |
06-12-2023 | - | - | 38 | - | - |
07-12-2023 | - | - | - | - | - |
08-12-2023 | - | - | - | - | - |
09-12-2023 | - | - | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | LUCKNOW GOLD | HARIDWAR | DWARKA NIGHT | DELHI BAZAAR | UPSTATE |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 38 | 95 | - | 87 | 16 |
02-12-2023 | 59 | 87 | 28 | 87 | 99 |
03-12-2023 | 33 | 19 | 56 | 05 | 54 |
04-12-2023 | 34 | 74 | 84 | 86 | 24 |
05-12-2023 | 25 | 28 | - | 75 | 37 |
06-12-2023 | - | - | - | - | - |
07-12-2023 | - | - | - | - | - |
08-12-2023 | - | - | - | - | - |
09-12-2023 | - | - | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | ROLEX NIGHT | MUMBAI CITY | DUBAI BAZAR | BHEEM BAZAR | PALWAL |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 90 | 83 | 78 | 59 | 87 |
02-12-2023 | 54 | 82 | 32 | 59 | 38 |
03-12-2023 | 74 | 68 | 30 | 02 | 81 |
04-12-2023 | 54 | 58 | 69 | 69 | 43 |
05-12-2023 | 33 | 54 | 20 | 97 | 44 |
06-12-2023 | - | - | - | - | - |
07-12-2023 | - | - | - | - | - |
08-12-2023 | - | - | - | - | - |
09-12-2023 | - | - | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | BIG BAZAR | RAJASTHAN EVENING | TAJ EXPRESS | NCR | SHRI LAXMI |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 83 | 80 | 97 | 80 | 33 |
02-12-2023 | 34 | 46 | 55 | 22 | 14 |
03-12-2023 | 34 | 76 | 26 | 01 | 80 |
04-12-2023 | 24 | 99 | 07 | 02 | 88 |
05-12-2023 | 35 | 62 | 28 | 61 | 92 |
06-12-2023 | - | - | - | - | - |
07-12-2023 | - | - | - | - | - |
08-12-2023 | - | - | - | - | - |
09-12-2023 | - | - | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | UP BAZAAR | SHRI MADHOPUR | KANPUR CITY | MEERUT CITY | INDIA GOLD |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 22 | 44 | 67 | 41 | 51 |
02-12-2023 | 30 | 74 | 77 | 41 | 05 |
03-12-2023 | 95 | 13 | 45 | 72 | 71 |
04-12-2023 | 59 | 87 | 55 | 67 | 31 |
05-12-2023 | 38 | 30 | 34 | 13 | - |
06-12-2023 | - | - | - | - | - |
07-12-2023 | - | - | - | - | - |
08-12-2023 | - | - | - | - | - |
09-12-2023 | - | - | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | GOA EXPRESS | RAJDHANI | CHAND TARA | KALYAN EXPRESS | BIKANER SUPER |
---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | 23 | 69 | 59 | 10 | - |
02-12-2023 | 46 | 93 | 99 | 34 | 13 |
03-12-2023 | 48 | 53 | 38 | 11 | 94 |
04-12-2023 | 25 | 35 | 50 | 99 | 68 |
05-12-2023 | - | 45 | 71 | - | 90 |
06-12-2023 | - | - | - | - | 07 |
07-12-2023 | - | - | - | - | - |
08-12-2023 | - | - | - | - | - |
09-12-2023 | - | - | - | - | - |
10-12-2023 | - | - | - | - | - |
11-12-2023 | - | - | - | - | - |
12-12-2023 | - | - | - | - | - |
13-12-2023 | - | - | - | - | - |
14-12-2023 | - | - | - | - | - |
15-12-2023 | - | - | - | - | - |
16-12-2023 | - | - | - | - | - |
17-12-2023 | - | - | - | - | - |
18-12-2023 | - | - | - | - | - |
19-12-2023 | - | - | - | - | - |
20-12-2023 | - | - | - | - | - |
21-12-2023 | - | - | - | - | - |
22-12-2023 | - | - | - | - | - |
23-12-2023 | - | - | - | - | - |
24-12-2023 | - | - | - | - | - |
25-12-2023 | - | - | - | - | - |
26-12-2023 | - | - | - | - | - |
27-12-2023 | - | - | - | - | - |
28-12-2023 | - | - | - | - | - |
29-12-2023 | - | - | - | - | - |
30-12-2023 | - | - | - | - | - |
31-12-2023 | - | - | - | - | - |
Date | Taj | CHANDI BAZAR |
---|---|---|
01-12-2023 | 51 | 00 |
02-12-2023 | 20 | 23 |
03-12-2023 | 28 | 36 |
04-12-2023 | 53 | 31 |
05-12-2023 | 43 | 63 |
06-12-2023 | - | - |
07-12-2023 | - | - |
08-12-2023 | - | - |
09-12-2023 | - | - |
10-12-2023 | - | - |
11-12-2023 | - | - |
12-12-2023 | - | - |
13-12-2023 | - | - |
14-12-2023 | - | - |
15-12-2023 | - | - |
16-12-2023 | - | - |
17-12-2023 | - | - |
18-12-2023 | - | - |
19-12-2023 | - | - |
20-12-2023 | - | - |
21-12-2023 | - | - |
22-12-2023 | - | - |
23-12-2023 | - | - |
24-12-2023 | - | - |
25-12-2023 | - | - |
26-12-2023 | - | - |
27-12-2023 | - | - |
28-12-2023 | - | - |
29-12-2023 | - | - |
30-12-2023 | - | - |
31-12-2023 | - | - |
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | 91 | 26 | 65 | 69 | 66 | 74 | 19 | 56 | 33 | 86 | 06 |
2 | 66 | 07 | 05 | 25 | 59 | 42 | 60 | 82 | 31 | 08 | 49 | 49 |
3 | 40 | 65 | 22 | 09 | 86 | 55 | 35 | 91 | 38 | 17 | 26 | 29 |
4 | 34 | 65 | 34 | 30 | 59 | 33 | 89 | 84 | 02 | 99 | 28 | 06 |
5 | 32 | 22 | 39 | 38 | 25 | 82 | 77 | 87 | 22 | 87 | 00 | 07 |
6 | 77 | 74 | 91 | 04 | 68 | 57 | 21 | 69 | 34 | 21 | 90 | 17 |
7 | 15 | 30 | 51 | 46 | 18 | 40 | 95 | 29 | 18 | 93 | 92 | 46 |
8 | 36 | 66 | 32 | 12 | 68 | 55 | 45 | 66 | 45 | 60 | 07 | 47 |
9 | 64 | 45 | 94 | 24 | 76 | 99 | 34 | 68 | 58 | 27 | 73 | 45 |
10 | 92 | 41 | 34 | 61 | 14 | 25 | 73 | 81 | 86 | 22 | 14 | 43 |
11 | 05 | 20 | 71 | 27 | 99 | 06 | 52 | 15 | 25 | 71 | 62 | 09 |
12 | 06 | 27 | 04 | 29 | 79 | 98 | 93 | 46 | 08 | 15 | 40 | 78 |
13 | 71 | 19 | 69 | 48 | 12 | 41 | 85 | 52 | 75 | 33 | 71 | 29 |
14 | 87 | 73 | 93 | 90 | 20 | 93 | 12 | 83 | 54 | 97 | 00 | 02 |
15 | 08 | 32 | 61 | 51 | 65 | 34 | 53 | 91 | 03 | 48 | 70 | 25 |
16 | 32 | 90 | 58 | 78 | 30 | 06 | 76 | 12 | 99 | 25 | 42 | 64 |
17 | 59 | 48 | 68 | 87 | 76 | 84 | 43 | 80 | 59 | 47 | 61 | 72 |
18 | 55 | 17 | 96 | 90 | 51 | 34 | 59 | 40 | 33 | 05 | 08 | 29 |
19 | 47 | 59 | 83 | 24 | 33 | 75 | 01 | 32 | 92 | 91 | 98 | 90 |
20 | 82 | 30 | 92 | 57 | 76 | 31 | 61 | 63 | 36 | 08 | 47 | 13 |
21 | 48 | 28 | 43 | 24 | 94 | 75 | 49 | 78 | 72 | 00 | 46 | 45 |
22 | 95 | 32 | 31 | 02 | 89 | 99 | 23 | 50 | 93 | 67 | 24 | 81 |
23 | 74 | 61 | 01 | 44 | 61 | 57 | 29 | 53 | 99 | 78 | 94 | 31 |
24 | 66 | 38 | 59 | 69 | 53 | 36 | 64 | 08 | 82 | 30 | 32 | 73 |
25 | 49 | 73 | 90 | 22 | 87 | 97 | 06 | 49 | 75 | 98 | 11 | 84 |
26 | 40 | 48 | 46 | 21 | 90 | 82 | 31 | 14 | 19 | 97 | 84 | 21 |
27 | 20 | 38 | 99 | 18 | 39 | 17 | 49 | 12 | 52 | 42 | 30 | 83 |
28 | 62 | 31 | 44 | 14 | 31 | 01 | 92 | 75 | 89 | 67 | 73 | |
29 | 18 | 53 | 62 | 79 | 81 | 06 | 39 | 96 | 28 | 83 | 07 | |
30 | 84 | 25 | 16 | 89 | 20 | 79 | 28 | |||||
31 |
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 88 | 72 | 70 | 51 | 78 | 88 | 08 | 14 | 81 | 14 | 86 | 74 |
3 | 52 | 67 | 97 | 30 | 27 | 45 | 13 | 39 | 80 | 41 | 34 | 39 |
4 | 49 | 42 | 06 | 24 | 65 | 39 | 27 | 19 | 60 | 80 | 26 | 69 |
5 | 82 | 85 | 42 | 72 | 09 | 29 | 75 | 02 | 87 | 21 | 61 | 32 |
6 | 100 | 11 | 52 | 13 | 08 | 97 | 58 | 45 | 28 | 17 | 79 | 07 |
7 | 62 | 22 | 98 | 00 | 36 | 01 | 05 | 21 | 46 | 94 | 76 | 26 |
8 | 77 | 91 | 11 | 36 | 26 | 25 | 91 | 86 | 28 | 98 | 71 | 13 |
9 | 60 | 68 | 36 | 69 | 54 | 23 | 57 | 44 | 60 | 62 | 65 | 88 |
10 | 37 | 19 | 82 | 76 | 30 | 15 | 05 | 81 | 25 | 80 | 89 | 61 |
11 | 58 | 74 | 28 | 05 | 87 | 47 | 61 | 61 | 98 | 53 | 09 | 65 |
12 | 64 | 45 | 84 | 52 | 39 | 15 | 84 | 63 | 84 | 86 | 57 | 30 |
13 | 88 | 07 | 02 | 71 | 49 | 47 | 64 | 44 | 75 | 50 | 74 | 09 |
14 | 49 | 57 | 68 | 62 | 20 | 75 | 83 | 45 | 45 | 21 | 05 | 62 |
15 | 38 | 100 | 67 | 60 | 41 | 21 | 60 | 18 | 69 | 70 | 84 | 81 |
16 | 87 | 54 | 54 | 57 | 33 | 39 | 11 | 40 | 08 | 94 | 03 | 12 |
17 | 22 | 24 | 05 | 41 | 70 | 30 | 81 | 95 | 43 | 75 | 93 | 64 |
18 | 40 | 80 | 82 | 39 | 89 | 65 | 47 | 44 | 22 | 51 | 43 | 22 |
19 | 85 | 52 | 95 | 63 | 08 | 33 | 74 | 30 | 15 | 35 | 69 | 73 |
20 | 54 | 51 | 42 | 63 | 76 | 94 | 37 | 11 | 70 | 76 | 83 | 72 |
21 | 87 | 18 | 72 | 38 | 14 | 09 | 76 | 60 | 87 | 64 | 69 | 06 |
22 | 10 | 07 | 95 | 93 | 63 | 70 | 56 | 03 | 63 | 46 | 40 | 15 |
23 | 60 | 72 | 94 | 02 | 41 | 74 | 19 | 37 | 01 | 43 | 14 | 99 |
24 | 23 | 85 | 15 | 39 | 58 | 72 | 56 | 91 | 04 | 62 | 82 | 34 |
25 | 66 | 77 | 42 | 93 | 61 | 19 | 35 | 63 | 81 | 46 | 37 | 13 |
26 | 67 | 35 | 46 | 44 | 56 | 38 | 82 | 29 | 69 | 43 | 49 | 61 |
27 | 11 | 93 | 95 | 77 | 20 | 40 | 35 | 84 | 57 | 56 | 37 | 77 |
28 | 76 | 64 | 26 | 97 | 88 | 71 | 40 | 09 | 67 | 79 | 31 | 35 |
29 | 40 | 91 | 54 | 58 | 27 | 88 | 28 | 61 | 32 | 61 | 46 | |
30 | 68 | 67 | 14 | 71 | 14 | 77 | 63 | 94 | 50 | 06 | 04 | |
31 | 63 | 31 | 55 | 28 | 59 | 02 | 54 |